Wyniki operacyjne
IIQ2022
Wyniki finansowy | Wyniki za IIQ2022 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 74 899 734,34 |
Wynik finansowy (PLN) | 436 659,33 |
Suma bilansowa (PLN) | 21 843 030,19 |
Fundusze własne (PLN) | 6 085 913,02 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,2 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,6 |
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) | 3 117 864 311,56 |
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) | 104 267 657,76 |
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) | 421 412,48 |
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) | 4 386 051,68 |
Liczba ekspertów | 1 230 |
Wyniki operacyjne za III kwartały 2021
(mln PLN)
IQ2022
Wyniki finansowy | Wyniki za IQ2022 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 39 759 914,35 |
Wynik finansowy (PLN) | 204 196,26 |
Suma bilansowa (PLN) | 25 100 182,51 |
Fundusze własne (PLN) | 5 659 968,95 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,1 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,9 |
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) | 1 671 295 571,63 |
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) | 42 506 946,97 |
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) | 196 764,02 |
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) | 2 174 518,99 |
Liczba ekspertów | 1 320 |
Wyniki operacyjne za III kwartały 2021
(mln PLN)
2021
Wyniki finansowy | Wyniki za 2021 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 176 225 544,62 |
Wynik finansowy (PLN) | 1 028 546,63 |
Suma bilansowa (PLN) | 27 430 454,81 |
Fundusze własne (PLN) | 5 482 373,43 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,1 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,9 |
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) | 7 629 010 118,33 |
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) | 194 307 897,44 |
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) | 730 502,05 |
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) | 6 710 221,55 |
Liczba ekspertów | 1 323 |
Wyniki operacyjne za III kwartały 2021
(mln PLN)
2020
Wyniki finansowy | Wyniki za 2020 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 118 892 344,10 |
Wynik finansowy (PLN) | 496 085,90 |
Suma bilansowa (PLN) | 20 807 328,60 |
Fundusze własne (PLN) | 3 782 264,87 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,1 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,9 |
Wolumen kredytów (PLN) | 5 303 523 202,01 |
Liczba ekspertów | 1 156 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2019
Wyniki finansowy | Wyniki za 2019 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 106 821 184,42 |
Wynik finansowy (PLN) | 143 176,87 |
Suma bilansowa (PLN) | 13 420 117,84 |
Fundusze własne (PLN) | 3 147 882,88 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,3 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,8 |
Wolumen kredytów (PLN) | 4 644 586 743 |
Liczba ekspertów | 1045 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2018
Wyniki finansowy | Wyniki za 2018 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 78 025 176,57 |
Wynik finansowy (PLN) | 370 589,27 |
Suma bilansowa (PLN) | 10 733 651,15 |
Fundusze własne (PLN) | 2 803 559,03 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,3 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 3 397 600 000,00 |
Liczba ekspertów | 818 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2017
Wyniki finansowy | Wyniki za 2017 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 51 808 817,96 |
Wynik finansowy (PLN) | 350 972,19 |
Suma bilansowa (PLN) | 7 542 001,15 |
Fundusze własne (PLN) | 2 419 893,09 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,4 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 2 296,82 |
Liczba ekspertów | 728 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2016
Wyniki finansowy | Wyniki za 2016 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 40 428 211,78 |
Wynik finansowy (PLN) | 308 679,69 |
Suma bilansowa (PLN) | 6 678 004,99 |
Fundusze własne (PLN) | 1 972 095,96 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,3 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 1 738,25 |
Liczba ekspertów | 586 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2015
Wyniki finansowy | Wyniki za 2015 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 31 616 969,88 |
Wynik finansowy (PLN) | 205 963,59 |
Suma bilansowa (PLN) | 6 304 045,84 |
Fundusze własne (PLN) | 1 638 745,05 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,1 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 1 346,00 |
Liczba ekspertów | 547 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2014
Wyniki finansowy | Wyniki za 2014 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 22 660 244,57 |
Wynik finansowy (PLN) | 78 153,71 |
Suma bilansowa (PLN) | 5 151 045,23 |
Fundusze własne (PLN) | 1 381 429,73 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,0 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 986.81 |
Liczba ekspertów | 492 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2013
Wyniki finansowy | Wyniki za 2013 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 22 366 656,68 |
Wynik finansowy (PLN) | 716 844,71 |
Suma bilansowa (PLN) | 4 295 456,85 |
Fundusze własne (PLN) | 1 381 429,731 268 515,49 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,0 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,7 |
Wolumen kredytów (PLN) | 975.34 |
Liczba ekspertów | 419 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2012
Wyniki finansowy | Wyniki za 2012 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 12 095 151,45 |
Wynik finansowy (PLN) | 321 280,19 |
Suma bilansowa (PLN) | 2 170 598,25 |
Fundusze własne (PLN) | 430 910,78 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 1,0 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 0,8 |
Wolumen kredytów (PLN) | 512.91 |
Liczba ekspertów | 259 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)
2010/2011
Wyniki finansowy | Wyniki za 2010/2011 |
---|---|
Przychody ogółem (PLN) | 2 638 764,03 |
Wynik finansowy (PLN) | -455 359,41 |
Suma bilansowa (PLN) | 664 387,03 |
Fundusze własne (PLN) | 16 140,59 |
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące | 0,9 |
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem | 1,0 |
Wolumen kredytów (PLN) | 127.43 |
Liczba ekspertów | 130 |
Wyniki operacyjne
(mln PLN)



